Vous êtes ici : Accueil > Formations > Masters > Cours ouverts au label
- 
        
        Partager cette page
 
Cours H2O'Lyon
								Les étudiant.e.s réalisant le label H2O'Lyon peuvent prendre jusqu'à 6 ECTS dans une formation autre que la leur dans le but de leur faire découvrir d'autres disciplines complémentaires à leur formation et projet professionnel.
Liste des cours par master / parcours
							
						Liste des cours par master / parcours
							Parcours Integrated Watershed Sciences
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Challenges in Water Sciences |             27 | 3 | 
| Inter and Transdisciplinarity |             27 | 3 | 
| Disciplinary Basis |             54 | 6 | 
| Cross-disciplinary issues |             27 | 3 | 
| Technics and Methods |             54 | 6 | 
| Communication and Application |             54 | 6 | 
Sciences de l'eau
| SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Méthodologie de la recherche, concepts et littérature | 20 | 2 | 
| Géomorphologie fluviale et lacustre | 30 | 2,5 | 
| Ecologie des paysages | 30 | 2,5 | 
| Pédologie et zones humides | 30 | 2,5 | 
| Outils de planification et de contractualisation | 20 | 1,5 | 
| Précipitations et hydrologie | 30 | 2,5 | 
| Biodiversité et écosystèmes aquatiques | 30 | 3 | 
| Droit de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement | 40 | 3 | 
| Histoire des usages et des aménagements | 20 | 2 | 
| Techniques d'enquête | 20 | 2 | 
| Info - cartographie - SIG | 40 | 3 | 
| SEMESTRE 2 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Pratiques de la recherche | 20 | 2 | 
| Qualité physico-chimique de l'eau | 20 | 1,5 | 
| Statistiques sous R | 20 | 2 | 
| Hydrogéologie | 20 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Hydroclimatic and health risks |             30 | 3 | 
| Bioévaluation et remédiation (IREMIR) | 20 | 2 | 
| Conservation et restauration de la biodiversité | 30 | 2,5 | 
| Pollution, bio-indicators and treatment |             30 | 2,5 | 
| Finances et marchés publiques | 30 | 1,5 | 
| Méthodologie, montage et conduite de projets | 30 | 2 | 
| Communication et conduites de réunion, gestion de conflits | 20 | 2 | 
| SIG et analyse d'images | 30 | 2 | 
| SEMESTRE 4 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Géopolitique et médiation (IGEMAP) | 30 | 2,5 | 
| Economie de l'environnement et services écosystémiques | 20 | 1,5 | 
| Politiques publiques et systèmes territoriaux (IGEMAP) | 30 | 2,5 | 
| Diagnostic de territoire (IGEMAP) | 20 | 2,5 | 
| Eco-sensibilisation et développement durable (IGEMAP) | 30 | 2,5 | 
| Hydraulique - Conception d'ouvrages (IREMIR) | 40 | 3 | 
| Ingénierie de la restauration - Ingénierie écologique (IREMIR) | 30 | 3 | 
| Ingénierie des dispositifs urbains (IREMIR) | 20 | 2 | 
Gestion de l'environnement
| SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Parcours Système socio-écologique | ||
| Parcours PGAE | ||
| Fonctionnement des hydrosysèmes et ressources en eau | 24 | 3 | 
| Approche écologique et sociétale de la biodiversité | 24 | 3 | 
| Pollution des eaux et sols et quantification des impacts | 24 | 3 | 
| Géomatique : SIG | 36 | 3 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Parcours Système socio-écologique | ||
| Parcours PGAE | ||
| Géomatique : télédétection et analyse spatiale | 30 | 3 | 
| Atelier de terrain interformations | 30 | 3 | 
| Gestion intégrée des hydrosystèmes et de la ressource en eau | 20 | 2 | 
| Acteurs de la gestion des ressources en eau et biodiversité | 20 | 2 | 
Biodiversité, Ecologie, Evolution
| SEMESTRE 2 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Bioindication Bioévaluation des Milieux Aquatiques | 60 | 6 | 
| Hydrosystèmes et Anthropocène | 60 | 6 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Restauration et Ingénierie Écologique | 60 | 6 | 
| Génie Écologique et Environnemental | 60 | 6 | 
| Interdisciplinary fieldwork in Ecosystem Ecology |             30 | 3 | 
Risques et Environnement
| SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
|  Environmental policy |             20 | |
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Parcours RISE | ||
| Droit de l'environnement | 30 | 3 | 
| Droit des risques | 30 | 2 | 
| Natural and technological risk, environmental law |             30 | 3 | 
| Parcours RULE | ||
| Droit de l'eau | ||
| Economie de l'eau | ||
| Droit de l'urbanisme et gestion de l'espace | ||
| Risque, inondation et Natech | ||
GeoNum
| SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Module gestion de l'environnement | 12 | 3 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Stage de terrain | 24 | 3 | 
| SIG 3D, Réalité virtuelle et augmentée | 10 | 1 | 
| Télédétection avancée | 22 | 2 | 
| SIG et Analyse multicritère spatiale | 12 | 2 | 
| Modélisation/Simulation spatiale, systèmes complexes et géoprospective | 15 | 2 | 
| Modélisation et structuration de données géographiques et applications SGBD spatiaux | 12 | 2 | 
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Droit de l'eau | 20 | 6 | 
| Droit pénal de l'environnement : l'eau | 4 | 4 | 
| Droit financier et fiscal de l'environnement : eau | 4 | 3 | 
SOAC
| SEMESTRE 2 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
|  Water Physics I |             26 | 3 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
|  Water Physics II |             30 | 3 | 
|  Water Chemistry II |             30 | 3 | 
| SEMESTRE 4 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Atmosphere Ocean and Ice Interactions |             
Génie des procédés et bioprocédés
| SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Base de phénomènes de transport | 60 | 6 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Hydrodynamique dans les procédés | 60 | 6 | 
| Cristallisation des produits organiques | 15 | 3 | 
INSA / Spécialité GCU
| SEMESTRE 1 & 2 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Hydrology / Urban water |             20 | 1,5 | 
| Integrated Urban Water Management |             70 | 5 | 
| Hydraulique | 34 | 2,5 | 
ENTPE
| SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Chimie des polluants | 24 | 2 | 
| Hydrogéologie, gestion des ressources | 28 | 2 | 
| Sciences du vivant | 20 | 1 | 
| SEMESTRE 3 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Prévention et gestion du risque inondation | 21 | 1,5 | 
| Hydraulique fluvial et morphologie des cours d'eau | 30 | 2 | 
| Hydrologie statistique | 30 | 2 | 
| Hydrométéorologie et genèse des crues | 30 | 2 | 
| SEMESTRE 4 | Volume horaire | Nombre ECTS | 
|---|---|---|
| Projet d'aménagement hydraulique | 48 | 6 | 
| Accessibilité à l'eau potable | 18 | 1,5 |