Vous êtes ici : Accueil > Formations > Doctorat > Label H2O'Lyon // Docteurs
-
Partager cette page
Liste des docteurs labellisés H2O'Lyon
2024
| Année | Nom du Docteur | Intitulé thèse | Ecole doctorale | Unité accueil | Date soutenance | Directeur de thèse |
| 2024 | Olivier Grandjouan | Apports de la biogéochimie pour l'évaluation et l'amélioration d'un modèle hydrologique distribué en milieu péri-urbain | ED 206 - Chimie | INRAE RiverLy (HYBV (hydrologie) et LAMA (chimie environnementale) | 22/03/24 | Flora Branger, Matthieu Masson |
| 2024 | Jessica Laible-Marggraf | Amélioration des méthodes pour le suivi hydroacoustique en continu de la concentration et de la granulométrie du sable en suspension : application à l'Isère à Grenoble Campus | ED 162 - MEGA | INRAE RiverLy | 29/03/24 | Benoît Carmenen, Jérôme Le Coz, François Lauters, Gilles Pierrefeu |
| 2024 | Mathis Messager | Vers l'intégration des rivières non-pérennes dans la gestion des écosystèpmes d'eau douce | ED 341 - E2M2 | INRAE RiverLy & McGill University | 11/06/24 | Thibault Datry, Bernhard Lehner |
| 2024 | Violeta A. Montoya-Coronado | Mise au point d’une méthodologie de déconnexion des eaux urbaines à l’échelle d’un bassin versant. | ED 162 - MEGA | DEEP INSA Lyon & INRAE Reversaal | 04/04/24 | Hélène Castebrunet, Pascal Molle, Nicolas Forquet |
| 2024 | Noémie Perrin-Etienne | Transfert de résidus de médicaments et biocides liés aux épandages de produits résiduaires organiques | ED 162 - MEGA | DEEP INSA Lyon | 12/03/24 | Jean-Luc Bertrand-Krajewski, Dominique Patureau, Pierre Benoit |
2023
| Année | Nom du Docteur | Intitulé thèse | Ecole doctorale | Unité accueil | Date soutenance | Directeur de thèse |
| 2023 | Vincent Pons | Le futur des techniques de gestion à la source des eaux pluviales : des données climatiques aux performances hydrologiques informées | 162 MEGA | DEEP INSA Lyon et NTNU | 22/06/23 | Jean-Luc Bertrand Krajewski, DEEP INSA Lyon ; Edvard Sivertsen & Tone Merete Muthanna |
| 2023 | Perrine Devos | Traitement et valorisation des ertours en tête sur stations d'épuration | 206 Chimie, procédés, environnement | INRAE REVERSAAL | 21/09/23 | Sylvie Gillot, INRAE |
| 2023 | Julien Godfroy | Approche couplée LiDAR-hyperspectral pour la caractérisation des corridors fluviaux | 483 Sciences Sociales | UMR 5600 EVS | 06/04/23 | Hervé Piégay, ENS CNRS Lyon |
| 2023 | Mohammad Wazne | Distribution des microplastiques dans les sédiments de rivières et conséquences sur les processus écosystémiques associés à la bioturbation. | 341 E2M2 | UMR 5023 LEHNA | 14/09/23 | Florian Mermillod-Blondin, LEHNA |
2022
| Année | Nom du Docteur | Intitulé thèse | Ecole doctorale | Unité accueil | Date soutenance | Directeur de thèse |
| 2022 | Juliette Becquet | Impacts des altérations hydrologiques sur les macroinvertébrés des cours d'eau alpins | 341 E2M2 | INRAE RiverLy | 05/10/22 | Nicolas Lamouroux, INRAE Lyon |
| 2022 | Camille Banc | Interactions matière organique-contaminants inorganiques dans des dépôts de solutions de traitement des eaux fondées sur la nature. Approche combinée ultrafiltration-modélisation. | 206 Chimie, Pocédés, Environnement | Laboratoire DEEP | 15/10/21 | Rémy Gourdon, INSA Lyon |
| 2022 | Kévin Maciejewski | Traitement des eaux usées dans les filtres plantés à écoulement vertical. Etude dynamique de l'azote dans les étapes du procédé et des limitations de la dénitrification | 206 Chimie, Procédés, Environnement | Laboratoire DEEP | 12/07/22 | Rémy Gourdon, INSA Lyon |
| 2022 | Anne-Lise Boyer | De la ville-oasis à la ville désert. L'adaptation urbaine à la rareté de l'eau à Phoenix et à Tucson (Arizona) | 483 Sciences Sociales | UMR 5600 EVS | 15/12/20 | Pascal Marty, Université Paris 1, Maison française d'Oxfort |
| 2022 | Silvia Flaminio | (Se) représenter les barrages : (a)ménagement, concessions et controverses. | 483 Sciences Sociales | Biogéophile, UMR 5600 EVS | 30/11/18 | Hervé Piégay, ENS CNRS Lyon |
2021
| Année | Nom du Docteur | Intitulé thèse | Ecole doctorale | Unité accueil | Date soutenance | Directeur de thèse |
| 2021 | Nathalie Lecrivain | Etude de la contamination et de l'écotoxicité associée des sédiments de surface en zone littorale lacustre | 206 Chimie, Procédés, Environnement | LEHNA, ENTPE | 08/03/19 | Bernard Clément, ENTPE |
| 2021 | Lucie Pinasseau | Développement et déploiement d'échantillonnage passif pour l'analyse par spectrométrie de masse de polluants organiques émergents dans les systèmes aquatiques souterrains | 206 Chimie, Procédés, Environnement | Institut des Sciences Analytiques - UMR 5280 | 14/10/20 | Emmanuelle Vulliet, Université Lyon 1 |
2020
| Année | Nom du Docteur | Intitulé thèse | Ecole doctorale | Unité accueil | Date soutenance | Directeur de thèse |
| 2020 | Hossein Ghaffarian Roohparvar | Study of driftwood dynamics in rivers for hazard assessment | 162MEGA | Laboratoire LMFA | 15/11/19 | Nicolas Rivière, INSA Lyon |
| 2020 | Rémy Loire | Les lâchers morphogènes : définition, expérimentations et protocole opérationnel de mise en œuvre | 483 Sciences Sociales | ENS Lyon | 06/09/19 | Hervé Piegay, ENS CNRS Lyon |
| 2020 | Emmanuel Guillerm | Turning halite fluid inclusions into accurate paleothermometers with Brillouin spectroscopy – development of a new method and application to the Last Interglacial in the Dead Sea | PHAST | LGL-TPE (UMR 5276) et ILM (UMR 5306) | 06/12/19 | Frédéric Caupin, Université Lyon 1 |