You are here : Version anglaise > Find a Course > H2O'Lyon Courses
-
Partager cette page
H2O'Lyon Courses
Master 1 // 4th year
Master 2 // 5th year
Analysis and Control
Upcoming
Environmental and Urban Law
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Droit des pollutions des nuisances et des risques | 15 | 6 |
Droit pénal de l'environnement : l'eau | 4 | 4 |
Droit financier et fiscal de l'environnement : eau | 4 | 3 |
Bioassessment of Ecosystems and Expertise of Biodiversity
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Fonctionnement des milieux aquatiques | 60 | 6 |
Technique d'acquisition des données | 60 | 6 |
SEMESTER 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Diagnostic écologique des milieux aquatiques | 60 | 6 |
Macroécologie, planète et paysages | 60 | 6 |
Biodiversity, Ecology, Evolution
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Bio évaluation et remédiation | 18 | 3 |
Process and Bioprocess Engineering
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Base des phénomènes de transport | 60 | 6 |
Process and Bioprocess Engineering
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Hydrodynamique dans les procédés | 60 | 6 |
Cristallisation des produits organiques | 15 | 3 |
Environmental Geosystems / GE
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Approches intégrées des milieux physiques et des paysages | 20 | 3 |
Environmental Geosystems / GE
SEMESTER 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Erosion et paysages | 20 | 3 |
Environment Management / GRAINE
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Techniques et outils - Archives | 10 | 1 |
Paysages - Ecosystèmes | 15 | 2 |
Histoire de la pensée environnementale | 15 | 2 |
Paléoenvironnements - Histoire de l'environnement | 15 | 2 |
Echantillonnages | 1 |
Environment Management / GRAINE
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Géoarchéologie - archéologie du paysage | 20 | 2 |
Sols et sociétés | 20 | 2 |
Echantillonnages | 1,5 |
Environment Management / PGAE
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Gestion des bassins fluviaux | 25 | 2 |
Terrain et études de cas | 25 | 3 |
Biodiversité, indicateurs et services écosystémiques | 25 | 2 |
Pollutions, friches et réhabilitation des territoires | 25 | 2 |
Géomatique appliquée à la gestion environnementale | 36 | 4 |
Statistiques : initaition à R | 20 | 2 |
Environment Management / PGAE
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Séminaire des professionnels | 30 | 3 |
Télédétection | 30 | 3 |
Atelier de terrain interformations | 20 | 3 |
Modélisation systémique pour la gestion des ressources en eau | 24 | 3 |
Risk and Environment / ERIU
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Métier de l'eau | 2 | 3 |
Adduction/réseaux | 8 | 3 |
Assainissement | 8 | 3 |
Hydrogéologie | 24 | 3 |
Analyse physico-chimique de l'eau | 7 | 6 |
Géochimie - hydrochimie | 26 | 6 |
SEMESTER 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Hydraulique | 12 | 3 |
Risk and Environment / SEIU
SEMESTRE 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Evaluation des risques chroniques | 24 | 3 |
SEMESTRE 2 | Volume horaire | Nombre ECTS |
---|---|---|
Analyse et gestion des risques | 12 | 3 |
Modélisation des transferts | 16 | 3 |
Risk and Environment / RISE
SEMESTRE 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Research in applied econometrics | 21 | 3 |
Risk and Environment / RISE
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Risques naturels | 30 | 3 |
Ressources en eau | 28 | 2 |
Droit de l'urbanisme et gestion de l'espace | 20 | 2 |
Droit des pollutions, des nuisances et des risques | 30 | 2 |
Droit de l'environnement | 30 | 3 |
Water Sciences
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Méthodologie de la recherche, concepts et littérature | 20 | 2 |
Géomorphologie fluviale et lacustre | 30 | 2,5 |
Ecologie des paysages | 30 | 2,5 |
Pédologie et zones humides | 30 | 2,5 |
Outils de planification et de contractualisation | 20 | 1,5 |
Précipitations et hydrologie | 30 | 2,5 |
Biodiversité et écosystèmes aquatiques | 30 | 3 |
Droit de l'eau, de l'environnement et de l'aménagement | 40 | 3 |
Histoire des usages et des aménagements | 20 | 2 |
Techniques d'enquête | 20 | 2 |
Info - cartographie - SIG | 40 | 3 |
SEMESTER 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Pratiques de la recherche | 20 | 2 |
Qualité physico-chimique de l'eau | 20 | 1,5 |
Statistiques sous R | 20 | 2 |
Hydrogéologie | 20 |
Water Sciences / COGEVAL'EAU / IREMIR
SEMESTER 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Risques hydroclimatiques, risques sanitaires | 30 | 3 |
Bioévaluation et remédiation (IREMIR) | 20 | 2 |
Conservation et restauration de la biodiversité | 30 | 2,5 |
Pollution, bio-indicateurs et épuration | 30 | 2,5 |
Finances et marchés publiques | 30 | 1,5 |
Méthodologie, montage et conduite de projets | 30 | 2 |
Communication et conduites de réunion, gestion de conflits | 20 | 2 |
SIG et analyse d'images | 30 | 2 |
SEMESTER 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Géopolitique et médiation (COGEVAL'EAU) | 30 | 2,5 |
Economie de l'environnement et services écosystémiques | 20 | 1,5 |
Politiques publiques et systèmes territoriaux (COGEVAL'EAU) | 30 | 2,5 |
Diagnostic de territoire (COGEVAL'EAU) | 20 | 2,5 |
Eco-sensibilisation et développement durable (COGEVAL'EAU) | 30 | 2,5 |
Hydraulique - Conception d'ouvrages (IREMIR) | 40 | 3 |
Ingénierie de la restauration - Ingénierie écologique (IREMIR) | 30 | 3 |
Ingénierie des dispositifs urbains (IREMIR) | 20 | 2 |
Geomatics / GeoNum
Hourly volume | Number of ECTS | |
---|---|---|
Module gestion de l'environnement | 12 | 3 |
Geomatics / GeoNum
Hourly volume | Number of ECTS | |
---|---|---|
Stage de terrain | 24 | 3 |
SIG 3D, Réalité virtuelle et augmentée | 10 | 1 |
Télédétection avancée | 22 | 2 |
SIG et Analyse multicritère spatiale | 12 | 2 |
Modélisation/Simulation spatiale, systèmes complexes et géoprospective | 15 | 2 |
Modélisation et structuration de données géographiques et applications SGBD spatiaux | 12 | 2 |
ENTPE
SEMESTRE 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
TP sciences du vivant | 20 | 1 |
Chimie des polluants | 24 | 2 |
SEMESTRE 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Hydrogéologie | 28 | 2 |
ENTPE
SEMESTRE 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Hydraulique fluviale et morphologie des cours d'eau | 30 | 2 |
Hydraulique et morphodynamique maritimes | 30 | 2 |
Hydrométéorologie et génèse des crues | 30 | 2 |
Hydrologie statistique | 30 | 2 |
Projet d'aménagement tutoré | 40 | 3,5 |
Prévention et gestion du risque d'inondation | 21 | 1,5 |
Ecole de terrain hydrométrie | 30 | 2 |
SEMESTRE 2 | Volume horaire | Nombre ECTS |
---|---|---|
Projet d'aménagement hydraulique | 48 | 6 |
Gestion intégrée du littoral | 30 | 2 |
Submersion marine | 12 | 1 |
Accessibilité à l'eau potable | 18 | 1,5 |
Assainissement des eau pluviales | 27 | 2 |
INSA / GCU
SEMESTRE 1 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Hydrology / Urban water | 20 | 1,5 |
SEMESTER 2 | Hourly volume | Number of ECTS |
---|---|---|
Hydrology / Urban water | 20 | 1,5 |
Integrated Urban Water Management | 70 | 5 |
IWS
SEMESTRE 1 | Volume horaire | Nombre ECTS |
---|---|---|
Challenges in Water Sciences | 27 | 3 |
Inter and Transdisciplinarity | 27 | 3 |
Disciplinary Basis | 54 | 6 |
Cross-disciplinary issues | 27 | 3 |
Technics and Methods | 54 | 6 |
Communication and Application | 54 | 6 |